(nach Bezzel, Kompendium der Vögel Mitteleuropas, Bd. Non-Passeres, teilweise korrigiert, teilweise Daten zusammengefasst)
Hühnervögel
Artname | Flügel (mm) | Lauf (mm) | Schnabel (mm) | GSL (mm) | Gewicht (g) |
GALLIFORMES / PHASIANIDAE / TETRAONINAE | |||||
Bonasa bonasia / Haselhuhn | 158-189 | 32-45 | 10-11,5 | 315-499 | |
Lagopus lagopus / Moorschneehuhn | m 199-213, w 188-205 | ||||
Lagopus mutus / Alpenschneehuhn | 184-213 | 31-35,5 | 9,2-11,2 ab Vorderrand Nasenloch | 360 | m 375-610, w 347-471 |
Tetrao tetrix / Birkhuhn | m 247-276, w 217-234 | m 48-53, w 43-47 | 12,4-15,6 ab Nasenloch | 410-530 | 750-1900 |
Tetrao urogallus / Auerhuhn | m 380-430, w 295-310 | m 74-87, w 55,5-61 | m 28,2-38, w 18,6-23 ab Nasenloch | 610-860 | m 2400-6500, w 1370-2250 |
GALLIFORMES / PHASIANIDAE / PHASIANINAE | |||||
Alectoris graeca / Steinhuhn | m 162,5-174, w 153-167 | 42-51 | 14-16 ab Wachshaut | 330 | m 680-820, w 500-670 |
Perdix perdix / Rebhuhn | 142-170 | 32-44 | 11-15 | 326-480 | |
Coturnix coturnix / Wachtel | 106-119 | 25-28 | 8-10 ab Wachshaut | 70-155 | |
Phasianus colchicus / Fasan | m 230-267, w 218-237 | m 64-77, w 56-64 | m 1145-1565, w 1100-1300 |
Kranichvögel
Artname | Flügel (mm) | Lauf (mm) | Schnabel (mm) | GSL (mm) | Gewicht (g) |
GRUIFORMES / RALLIDAE | |||||
Rallus aquaticus / Wasserralle | 109-133 | 36-46 | 34-45 | 280 | 74-190 |
Porzana porzana / Tüpfelsumpfhuhn | 111-129 | 30-37 | 17-22 | 62-147 | |
Porzana parva / Kleines Sumpfhuhn | 99-111 | 29-34 | 16-20 | 190 | 51-72 |
Porzana pusilla / Zwergsumpfhuhn | 87-97 | 25-30 | 15-18 | 32-46 | |
Crex crex / Wachtelkönig | 127-150 | 35-43 | 19-25 | 119-210, Hungergewicht m 72, w 77 | |
Gallinula chloropus / Teichhuhn | 158-194 | 44-55 | 23-28 ab Federansatz seitlich | 330 | m 186-493, w 146-375 Hungergewicht m 157-180, w 137-181 |
Porphyrula (oder Gallinula) alleni / Bronzesultanshuhn | 141-164 | ||||
Porphyrula (oder Gallinula) martinica / Zwergsultanshuhn | 172-184 | ||||
Porphyrio porphyrio / Purpurhuhn | 245-275 | m 720-1000, w 520-870 | |||
Fulica atra / Bläßhuhn | 176-236 | 54-65 | 26-32 ab Federansatz seitlich | 580-1265 | |
GRUIFORMES / GRUIDAE | |||||
Grus grus / Kranich | 522-660 | 211-275 | 97-120 | 1150 | 3300-7000 |
Anthropoides virgo / Jungfernkranich | 440-516 | 160-205 | 58-71 | m 2300-2850, w 1900-2200 | |
GRUIFORMES / OTIDIDAE | |||||
Tetrax tetrax / Zwergtrappe | 229-272 | 62-73 | 16-19 ab Seitenbefiederung | 680-975 | |
Chlamydotis undulata / Kragentrappe | m 393-431, w 357-377 | m 1930-2380, w 1100-1700 | |||
Otis tarda / Großtrappe | m 598-700, w 460-660 | m 145-168, w 118-132 | m 32-40, w 27-36 ab Federn oberhalb Nasenlöcher | m 5750-18000, w 3480-4740 |
Watvögel
Artname | Flügel (mm) | Lauf (mm) | Schnabel (mm) | GSL (mm) | Gewicht (g) |
CHARADRIIFORMES / HAEMATOPODIDAE | |||||
Haematopus ostralegus / Austernfischer | 240-276 | 40-53 | 62-90 | 430 | 400-745 |
CHARADRIIFORMES / RECURVIROSTRIDAE | |||||
Himantopus himantopus / Stelzenläufer | m 240-255, w 222-242 | m 118-137, w 104-126 | 56-68 | 137-220, maximum 289 | |
Recurvirostra avosetta / Säbelschnäbler | 219-235 | m 85-94, w 77-86 | m 82-91, w 72-83 gerade zur Spitze gemessen | 430 | 219-435 |
CHARADRIIFORMES / BURHINIDAE | |||||
Burhinus oedicnemus / Triel | 234-259 | 69-79,5 | 37-44 | 290-535 | |
CHARADRIIFORMES / GLAREOLIDAE | |||||
Cursorius cursor / Rennvogel | 148-170 | 51-60 | 22-26,5 ab Stirnbefiederung | ||
Glareola pratincola / Rotflügel-Brachschwalbe | 182,5-211 | m 31-34, w 28-32 | 19-24 ab Stirnbefiederung | 71-90 | |
Glareola nordmanni / Schwarzflügel-Brachschwalbe | 183-213 | 33,5-40,5 | 18,5-24,5 ab Stirnbefiederung | 87-105 | |
CHARADRIIFORMES / CHARADRIIDAE | |||||
Charadrius dubius / Flußregenpfeifer | 108-123 | 22-27 | 11-14,5 | 33-48,3 | |
Charadrius hiaticula / Sandregenpfeifer | 123-146 | 23,8-27,1 | 13-15,2 | 190 | 44-78 |
Charadrius vociferus / Keilschwanz-Regenpfeifer | 159-175 | 33-38 | 18-21 | 87-90 | |
Charadrius alexandrinus / Seeregenpfeifer | 102-119 | 25-31 | 13-17,5 ab Stirnbefiederung | 160 | 32-69 |
Charadrius mongolus / Mongolenregenpfeifer | 124-134 | 32-35 | 15-18 | 52-70 | |
Charadrius leschenaultii / Wüstenregenpfeifer | 135-153 | 34-41 | 20-27 | 71-103 | |
Charadrius asiaticus / Wermutregenpfeifer | 140-157 | 37-43,6 | 18-22 | 63-91 | |
Charadrius (oder Eudromias) morinellus / Mornellregenpfeifer | 144-161 | 33-40 | 14-18 ab Stirnbefiederung | 88-130 | |
Pluvialis dominica / Amerikanischer Goldregenpfeifer | 152-199 | 39-48 | 19-26 | 77-194 | |
Pluvialis apricaria / Goldregenpfeifer | 175-203 | 38-55 | 19-26 | 140-294 | |
Pluvialis squatarola / Kiebitzregenpfeifer | 189-212 | 44-50 | 27-31 | 216-318, mind. m 129, w 114 | |
Hoplopterus (oder Vanellus) spinosus / Spornkiebitz | m 201-220, w 193-206 | 66-78 | 26-32 | 127-159 | |
Chettusia (oder Vanellus gregarius) gregaria / Steppenkiebitz | 197-220 | 55,3-64,5 | 25,8-32,4 | ||
Chettusia (oder Vanellus leucurus) leucura / Weißschwanzkiebitz | 170-186 | 65,9-76,3 | 26,6-31,4 | 100-198 | |
Vanellus vanellus / Kiebitz | 212-244 | 44,5-50 | 21,7-26,4 | 128-330 | |
CHARADRIIFORMES / SCOLOPACIDAE | |||||
Calidris canutus / Knutt | 153-181 | 28,6-34,9 | 29,8-37,3 | 107-215 | |
Calidris alba / Sanderling | 118-134 | 22,3-28 | 21-28 ab Stirnbefiederung | 44-71 | |
Calidris pusilla / Sandstrandläufer | 94-102 | 19,8-23,5 | 16,6-22,8 | 20-31 | |
Calidris ruficollis / Rotkehl-Strandläufer | 98-112 | 18-21,1 | 16,1-20,9 | 21-51 | |
Calidris minuta / Zwergstrandläufer | 90-104 | 19,7-23,6 | 16,7-19,7 | 21-40 | |
Calidris temminckii / Temminckstrandläufer | 92-105 | 16,4-19,2 | 15-19 | 16-33 | |
Calidris minutilla / Wiesenstrandläufer | 86-96 | 16,7-19,8 | 16,7-21,2 | 16-23 | |
Calidris fuscicollis / Weißbürzel-Strandläufer | 118-129 | 23-26 | 22-26 | 32-51 | |
Calidris bairdii / Bairdstrandläufer | 119-135 | 21-26 | 21-26 | 31-46 | |
Calidris melanotos / Graubrust-Strandläufer | m 137-148, w 119-136 | m 27-31, w 24-28 | 24-32 | m 75-126, w 50-97 | |
Calidris acuminata / Spitzschwanz-Strandläufer | 125-143 | 27-32 | 23-28,4 | m 62-104, w 48-93 | |
Calidris ferruginea / Sichelstrandläufer | 120-139 | 28-33 | 31,5-43,7 | 44,5-91 | |
Calidris maritima / Meerstrandläufer | 122,5-142,5 | 21,2-26 | 26,7-36 | 52-94 | |
Calidris alpina / Alpenstrandläufer | 104-124 | 22-28 | 23-36 | 35-65 | |
Limicola falcinellus / Sumpfläufer | 99-114 | 19-24 | 28-36 | 32-42 | |
Micropalama himantopus / Bindenstrandläufer | 122-138 | 35-46 | 38-44 | 47-68 | |
Tryngites subruficollis / Grasläufer | m 132-142, w 125-132 | m 31-34, w 28-31 | 17-22 | m 63-94, w 50-58 | |
Philomachus pugnax / Kampfläufer | m 173-202, w 154-165 | m 47-54, w 40-46 | m 33-37, w 29-33 | m 130-247, w 72-150 | |
Lymnocryptes minimus / Zwergschnepfe | 105-119 | 22,5-26 | 36,5-42 | 33-91,5 | |
Gallinago gallinago / Bekassine | 128-145,7 | 29,5-35,5 | 62-75 | 270 | m 72-115, w 107-169 |
Gallinago media / Doppelschnepfe | 139-153 | 32-41 | 54-70 | 140-265 | |
Limnodromus griseus / Kleiner Schlammläufer | 135-155 | 31,3-41,3 | 50,8-67,8 | 65-153,6 | |
Limnodromus scolopaceus / Großer Schlammläufer | 133-158 | 34-46,5 | 55,3-78,4 | 90-144 | |
Scolopax rusticola / Waldschnepfe | 186-218 | 34-40 | 63-84 | 185-405, maximum 520, Hungergewicht 135-184 | |
Limosa limosa / Uferschnepfe | 194-234 | 63-98 | m 81-117, w 81-122 (L.l.limosa) m 74-85, w 89-100 (L.l.islandica) |
410 | 160-500 |
Limosa lapponica / Pfuhlschnepfe | 201-233 | 48-59 | m 68,5-86, w 86-110,5 | m 195-383, w 262-455 | |
Numenius phaeopus / Regenbrachvogel | 224-273 | 55-66 | 61-95 | 168-600 | |
Numenius tenuirostris / Dünnschnabel-Brachvogel | 240-274 | 59-69 | 68-95 | ||
Numenius arquata / Großer Brachvogel | 274-336 | 71-94 | 99-192 | 500-1360 | |
Bartramia longicauda / Prärieläufer | 156-190 | 44-53 | 27-32 | 97-182 | |
Tringa erythropus / Dunkler Wasserläufer | 158,5-175,7 | 52-64 | 52-65 | 134-199 | |
Tringa totanus / Rotschenkel | 149-172 | 41-54 | 34-48 | 280 | 85-194 |
Tringa stagnatilis / Teichwasserläufer | 133-148 | 47-58 | 36-45 | 55-120 | |
Tringa nebularia / Grünschenkel | 178,5-202,5 | 56-68 | 46,5-61 | 129-245 | |
Tringa flavipes / Kleiner Gelbschenkel | m 155-162, w 160-170 | 47-57 | 33-40 | 48-102 | |
Tringa ochropus / Waldwasserläufer | 138-151,5 | 32-38 | 30,6-41,5 | 48-104 | |
Tringa glareola / Bruchwasserläufer | 117,5-137 | 34-42 | 26-32 | ||
Xenus cinereus / Terekwasserläufer | 124,5-142 | 27-31 | 42-54 | 58-121 | |
Actitis hypoleucus / Flußuferläufer | 105-119 | 23-27 | 22,5-27 | 200 | 33-70 |
Actitis macularia / Drosseluferläufer | 100-113 | 22-26 | 22-26 | 25-64 | |
Arenaria interpres / Steinwälzer | 149-165 | 23-28 | 20-26 | 79-149 | |
Phalaropus tricolor / Wilsonwassertreter | 115-143 | 28-38 | 28-38 | 30-85 | |
Phalaropus lobatus / Odinshühnchen | 104-117,5 | 19-22 | 18,5-23 | 24-48 | |
Phalaropus fulicarius / Thorshühnchen | 123-143 | 20,5-24 | 19-25 | 37-77 | |
CHARADRIIFORMES / STERCORARIIDAE | |||||
Stercorarius pomarinus / Spatelraubmöwe | 334-373 | 50-58 | 37-44 | 542-917 | |
Stercorarius parasiticus / Schmarotzerraubmöwe | 307-353 | 41-47 | 29-34 | 301-644 | |
Stercorarius longicaudus / Falkenraubmöwe | 283-326 | 39-46 | 26-31 | 216-444 | |
Stercorarius (oder Catharacta) skua / Skua | 382-428 | 64-72 | 47-55,5 | m 1030-1410, w 1390-1630 | |
CHARADRIIFORMES / LARIDAE | |||||
Larus ichthyaetus / Fischmöwe | 460-520 | m 74-83,5, w 65-76 | m 58-70, w 47,5-60 | 960-2000 | |
Larus melanocephalus / Schwarzkopfmöwe | 290-320 | 46,6-54 | 30,5-38 | 217-348 | |
Larus atricilla / Aztekenmöwe | 295-350 | 43-55 | 33-46 | 270-400 | |
Larus pipixcan / Präriemöwe | 270-302 | 39-45 | 26-34 | 220-375 | |
Larus minutus / Zwergmöwe | 204-242 | 24-29 | 19,5-25 | 83,5-153 | |
Larus (oder Xema) sabini / Schwalbenmöwe | 245-289 | 29-36 | 22,5-27 | 138-223 | |
Larus philadelphia / Bonapartemöwe | 246-274 | 32,5-37 | 25,5-32 | 170-202 | |
Larus ridibundus / Lachmöwe | 282-330 | 38,9-50,3 | 28-37 | 190-400, Hungergewicht 134 | |
Larus genei / Dünnschnabelmöwe | 279-321 | 46-56 | 36-46,5 | 23-375, maximal 400 | |
Larus audouinii / Korallenmöwe | 384-423 | m 57-62, w 52,5-58 | m 46,5-51,9, w 40,3-48,2 | ||
Larus delawarensis / Ringschnabelmöwe | 360-411 | 55,5-60,5 | 37,5-43,9 | m 566+-42, w 471+-46 | |
Larus canus / Sturmmöwe | 321-410 | 43,4-58 | 27,5-40 | 410 | 290-562 |
Larus fuscus / Heringsmöwe | 377-462 | 54-69,5 | 40,2-60 | 530 | 580-1045 |
Larus argentatus / Silbermöwe | 401-480 | 52-75,2 | 43-65,2 | 560 | 600-1525 |
Larus cachinnans / Weißkopfmöwe | 410-485 | 60-80 | 50-65 | 800-1500 | |
Larus glaucoides / Polarmöwe | 385-443 | 49,6-65,7 | 37-50 | 460-730 | |
Larus hyperboreus / Eismöwe | 422-496 | 60,7-78,5 | 53,4-69 | 964-2180 | |
Larus marinus / Mantelmöwe | 447-523 | 64-86 | 53,7-76 | 1033-2272 | |
Rhodostethia rosea / Rosenmöwe | 248-277 | m 32, w 29 | m 19, w 18 | 120-200 | |
Rissa tridactyla / Dreizehenmöwe | 279-329 | 31-36 | 30,9-41,6 | 400 | 305-525 |
Pagophila eburnea / Elfenbeinmöwe | 320-362 | 35-42,8 | 29,2-39,5 | ||
Sterna (oder Gelochelidon) nilotica / Lachseeschwalbe | 286-337 | 34-37 | 36-41 | 170-292 | |
Sterna (oder Hydroprogne) caspia / Raubseeschwalbe | 387-430 | 42,4-43,6 | 62-78 | 500-780 | |
Sterna (oder Thalasseus) bengalensis / Rüppellseeschwalbe | 307-317 | 25-27,3 | 56-62 | ||
Sterna (oder Thalasseus) sandvicensis / Brandseeschwalbe | 283-325 | 25-29 | 51-62 | 410 | 205-285 |
Sterna dougallii / Rosenseeschwalbe | 220-245 | 18-20 | 36-40,5 | 96-128 | |
Sterna hirundo / Flußseeschwalbe | 257-285 | 18-19,5 | 32-39,6 | 98-129, maximal 140 | |
Sterna paradisaea / Küstenseeschwalbe | 238-290 | 14,2-16,9 | 29,4-34,3 | 350 | 89-154 |
Sterna fuscata / Rußseeschwalbe | 285-310, nicht voll gestreckt | 22-24 | m 42-48, w 41-43 | 147-220 | |
Sterna albifrons / Zwergseeschwalbe | 165-187 | 15-18 | 27-32 | 240 | 40-59,5 |
Chlidonias hybrida / Weißbartseeschwalbe | 210-247 | 22-23,7 | 26,7-33 | 83-91 | |
Chlidonias nigra / Trauerseeschwalbe | 200-227 | 15,5-17,6 | 25-29,6 | 51-71, maximal 88 | |
Chlidonias leucoptera / Weißflügel-Seeschwalbe | 201-221 | 19-20,8 | 21,2-25,7 | 60-80 | |
Anous stolidus / Noddi | 261,297 | ||||
CHARADRIIFORMES / ALCIDAE | |||||
Uria aalge / Trottellumme | 191-227 | 35,5-42 | 43,5-52 | 420 | 800-1060 |
Uria lomvia / Dickschnabellumme | 200-241 | 32-40,5 | 30,5-66 | 605-1120 | |
Alca torda / Tordalk | 180-230 | 32-40 | 29-39 | 410 | 524-910 |
Cepphus grylle / Gryllteiste | 155-182 | 28-34,5 | 25-37,5 | 290-575 | |
Alle alle / Krabbentaucher | 115-127 | 12,3-16,1 | 12,3-16,1 | 127-193 | |
Fratercula arctica / Papageitaucher | 151-173 | 30,2-33,5 | 27,7-38,5 ab höchster Stelle zur Hornspange im Schnabelwinkel | 300-675 |
Flughühner
Artname | Flügel (mm) | Lauf (mm) | Schnabel (mm) | Gewicht (g) |
PTEROCLIDIFORMES / PTEROCLIDIDAE | ||||
Pterocles exustus / Braunbauchflughuhn | 170-185 | 25-28 | 16-20 | 170-284 |
Pterocles orientalis / Sandflughuhn | 220-256 | m 400-460, w 300-420 | ||
Syrrhaptes paradoxus / Steppenflughuhn | 214-265 | 9-11 | m 250-300, w 200-270 |
Tauben
Artname | Flügel (mm) | Lauf (mm) | Schnabel (mm) | Gewicht (g) |
COLUMBIFORMES / COLUMBIDAE | ||||
Columba livia / Felsentaube | 210-270 | 31-35 | 17-20 | 290-535 |
Columba oenas / Hohltaube | 200-226 | 28-32 | 19-21 | 240-365 |
Columba palumbus / Ringeltaube | 238-267 | 29-35 | 20-24 | 420-613 |
Streptopelia decaocto / Türkentaube | 163-186 | 22-26 | 15-19 | 125-249 |
Streptopelia turtur / Turteltaube | 168-185 | 23-24 | 17-19 | 100-208 |
Papageien
Artname | Flügel (mm) | Lauf (mm) | Schnabel (mm) | Gewicht (g) |
PSITTACIFORMES / PSITTACIDAE | ||||
Psittacula krameri / Halsbandsittich | 160-191 | 16-19 | 22-29 ab Wachshaut | 104-119 |
Kuckucksvögel
Artname | Flügel (mm) | Lauf (mm) | Schnabel (mm) | Gewicht (g) |
CUCULIFORMES / CUCULIDAE | ||||
Clamator glandarius / Häherkuckuck | 196-222 | 33-38 | 28-33 | 120-210 |
Cuculus canorus / Kuckuck | 200-233 | 19-25 | 18-24 | 105-130 |
Coccyzus erythropththalmus / Schwarzschnabelkuckuck | 133-147 | 21-25,5 | 21,5-26 | 45-?90 (da stand 40) |
Coccyzus americanus / Gelbschnabelkuckuck | 135-146,4 | 23-27 | 24-29,5 | 42-96 |
Eulen
Artname | Flügel (mm) | Lauf (mm) | Schnabel (mm) | GSL (mm) | Gewicht (g) |
STRIGIFORMES / TYTONIDAE | |||||
Tyto alba / Schleiereule | 260-307 | 53-65,5 | 16,5-21 ab Wachshaut | m 290-357, w 320-480 | |
STRIGIFORMES / STRIGIDAE | |||||
Otus scops / Zwergohreule | 144-168 | 26-30,3 | 15-19,3 ab Stirnbefiederung | m 75-80, w 90-95 | |
Bubo bubo / Uhu | m 435-480, w 455-500 | m 72-81, w 73-86 | m 45-51, w 50-56 ab Stirn | 700 | m 1570-2800, w 1750-4200 Hungergewichte m 1166, w 1300 |
Nyctea scandiaca / Schnee-Eule | m 395-430, w 430-471 | m 55-65, w 63,5-68,5 | m 30-38, w 36,5-40 | m 710-2500, w 780-2950 | |
Surnia ulula / Sperbereule | 220-250 | 28-31 | 20-23 ab Stirnbefiederung | m 215-375, w 270-592 | |
Glaucidium passerinum / Sperlingskauz | m 92-102, w 100-110 | 16-18 | 12-16 ab Stirn | 165 | m 50-65, w 67-77 |
Athene noctua / Steinkauz | 151-177 | 33-42 | 12-15 ab Wachshaut | 120-265 | |
Strix aluco / Waldkauz | 268-298 | 44-53 | 29,5-35,5 ab Stirnansatz | m 385-475, w 480-660 | |
Strix uralensis / Habichtskauz | 354-415 | 46-66 | 35-41,4 | m 503-950, w 569-1307 | |
Strix nebulosa / Bartkauz | 432-483 | 55,5-76 | m 660-1110, w 977-1900 | ||
Asio otus / Waldohreule | 265-313 | 35-43 | 22-30,5 ab Stirnansatz | m 220-280, w 250-370 | |
Asio flammeus / Sumpfohreule | 279-335 | 42,9-50,3 | 25-30 | 380 | m 206-450, w 284-505 |
Aegolius funereus / Rauhfußkauz | 162-182 | 21,5-24 | 18-23 ab Stirn | 250 | m 90-113, w 126-194 |